Hálózati szintű átszámozás Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésében 2024. december 22-től
Tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Működő Város Bizottságának 5/2024.(X.30.) MVB számú határozata alapján a jelenleg használt egy-, kettő-, illetve háromjegyű vonalszámozás megújítására kerül sor Kecskemét helyi autóbusz-közlekedésében 2024. december 22-től (vasárnaptól).
Az egységesített új háromjegyű vonalszámozási rendszer alközponti kiosztású, azaz az alapját az autóbuszvonal kiinduló megállóhelye/alközpontja jelenti:
- Vasútállomásról induló/érkező járatok ► 100-as vonalcsoport,
- Margaréta Otthon alközponttól induló/érkező járatok ► 200-as vonalcsoport,
- Egyik alközpontot sem érintő vonalak, ún. peremvonalak járatai ► 300-as vonalcsoport,
- Széchenyi tér megállóhelyről induló/érkező járatok ► 400-as vonalcsoport.
Változás az ÚJ VONALSZÁMOK sorrendjében:
Jelenlegi vonalszám | ÚJ vonalszám | Autóbuszvonal viszonylat | |
Vasútállomásról induló autóbuszvonalak ("100-as vonalcsoport") | |||
21 | 101 | Vasútállomás - Széchenyiváros - Árpádváros - Vasútállomás | |
22 | 102 | Vasútállomás - Széchenyiváros - Kecskeméti Fürdő - Vasútállomás | |
22A | 103 | Vasútállomás - Akadémia körút - Vasútállomás | |
1 | 110 | Vasútállomás - Homokbánya Kollégium - Vasútállomás | |
19 | 114 | Vasútállomás - Miklóstelep | |
15 | 115 | Vasútállomás - (Miklóstelep) - Hetényegyháza | |
1D | 119 | Vasútállomás - Homokbánya Kollégium - Mercedes 1. kapu - Knorr-Bremse | |
32 | 137 | Vasútállomás - Matkó | |
2S | 138 | Vasútállomás - Széchenyi tér - SMP | |
2D | 139 | Vasútállomás - Széchenyi tér - Mercedes 1. kapu | |
7 | 140 | Vasútállomás - Nissin Foods - Vasútállomás | |
7C | 141 | Vasútállomás - Ipar utca - Vasútállomás | |
21D | 149 | Vasútállomás - Mercedes 1. kapu | |
25 | 150 | Vasútállomás - Műkertváros - Vasútállomás | |
12D | 179 | Vasútállomás - Hunyadiváros - Műkertváros - Mercedes 1. kapu | |
Margaréta Otthon alközponttól induló autóbuszvonalak ("200-as vonalcsoport") | |||
201 | 201 | Margaréta Otthon - Máriahegy - Károly Róbert körút - Margaréta Otthon | |
202 | 202 | Margaréta Otthon - Károly Róbert körút - Máriahegy - Margaréta Otthon | |
14D | 249 | Margaréta Otthon - Mercedes 1. kapu | |
4 | 260 | Margaréta Otthon - Széchenyi tér - Repülőtér | |
12 | 270 | Margaréta Otthon - Széchenyi tér - Köztemető I. kapu - Széchenyi tér - Margaréta Otthon | |
Peremvonalak ("300-as vonalcsoport") | |||
34 | 301 | Kadafalva - Széchenyiváros - Kadafalva | |
34V | 302 | Kadafalva - Vásárhelyi Pál Iskola - Széchenyiváros - Vásárhelyi Pál Iskola - Kadafalva | |
350 | 303 | Máriaváros, vasútállomás - Széchenyiváros - Ipoly utca - Máriaváros, vasútállomás | |
516 | 316 | Kadafalva - Kvarc utca | |
15D | 339 | Hetényegyháza - Mercedes 1. kapu - Knorr-Bremse | |
353 | 391 | Hetényegyháza, vasútállomás - Kikelet utca - Hetényegyháza, vasútállomás | |
354 | 392 | Hetényegyháza, vasútállomás - Miklós Gyula utca - Hetényegyháza, végállomás | |
Széchenyi tér megállóhelyről induló autóbuszvonalak ("400-as vonalcsoport") | |||
20 | 400 | Széchenyi tér - Kórházak - Széchenyi tér | |
14 | 401 | Széchenyi tér - Margaréta Otthon | |
10 | 402 | Széchenyi tér - Tesco | |
504 | 403 | Széchenyi tér - Domb Áruház - Vásárhelyi Pál Iskola - Túzok utca - Kvarc utca | |
5 | 404 | Széchenyi tér - Széktó-Park - Széchenyi tér | |
29 | 405 | Széchenyi tér - Széchenyiváros - Hetényegyháza | |
34A | 406 | Széchenyi tér - Kadafalva | |
11 | 410 | Széchenyi tér - Kadafalvi út - Homokbánya Kollégium | |
11A | 411 | Széchenyi tér - Auchan Áruház - Homokbánya Kollégium | |
514 | 412 | Széchenyi tér - Dobó körút - Rávágy tér - Kvarc utca | |
6 | 420 | Széchenyi tér - Szeleifalu - Széchenyi tér | |
28 | 421 | Széchenyi tér - Szeleifalu - Kiskőrösi út-Széchenyi tér | |
2 | 430 | Széchenyi tér - Rendőrfalu - Széchenyi tér | |
2A | 431 | Széchenyi tér - Gokart Stadion - Széchenyi tér | |
13 | 440 | Széchenyi tér - VERBAU | |
13K | 441 | Széchenyi tér - Knorr-Bremse | |
13D | 449 | Széchenyi tér - Mercedes 1. kapu | |
3 | 450 | Széchenyi tér - Műkertváros - Széchenyi tér - Széchenyiváros - Széchenyi tér | |
3A | 451 | Széchenyi tér - Műkertváros - Széchenyi tér | |
4C | 460 | Széchenyi tér - Repülőtér | |
4A | 461 | Széchenyi tér - (Borbás) - Kisfái | |
18 | 470 | Széchenyi tér - Köztemető II. kapu | |
20H | 471 | Széchenyi tér - Köztemető II. kapu - Széchenyi tér - Kórházak - Széchenyi tér | |
23 | 472 | Széchenyi tér - Katonatelep - Széchenyi tér (Ipoly utca) | |
23A | 473 | Széchenyi tér - Hunyadiváros - Katonatelep - Hunyadiváros - Széchenyi tér | |
16 | 480 | Széchenyi tér - Miklovicsfalu | |
9 | 481 | Széchenyi tér - Talfája köz - Széchenyi tér | |
169 | 482 | Széchenyi tér - Miklovicsfalu - Talfája köz - Széchenyi tér (Ipoly utca) | |
916 | 483 | Széchenyi tér - Talfája köz - Miklovicsfalu - Széchenyi tér |
A könnyebb eligazodást segítő ún. átfordító táblázat nyomtatott formában is elérhető lesz a 2024.12.12-én megjelenő Kecskeméti Lapok hasábjain. A lapban megjelenő „előtte-utána" táblázat alközpontonkénti csoportosításban mutatja be a jelenlegi vonalszámokról az új vonalszámokra történő áttérést. A kiadvány térítésmentesen jut el minden kecskeméti háztartásba.
A hasznos információkat tartalmazó kiadványt keresse postaládájában.
Letölthető táblázat:
Az új vonalszámok könnyebb elsajátíthatósága érdekében Társaságunk 2024.12.22-től, a bevezetés időpontjától a forgalomban lévő autóbuszok homlok- és oldalkijelzőin az új vonalszám mellett a régi vonalszámot is feltünteti. A kijelzők baloldalán egységesen az új vonalszám, jobboldalán pedig a régi vonalszám lesz látható.
Szóló autóbusz esetén:
Csuklós autóbusz esetén:
További információkért kövesse a www.keko.hu oldalon és a Facebook, Instagram és TikTok oldalunkon megjelenő híreket!
Kecskemét, 2024. november 22.
Kecskeméti Közlekedési Központ Kft.